| |
|
|
| |
|
|
| |
Noticias
- Garoña |
|
| |
|
|
| | |  | |
| | |
| |
| | 6 de febrero de 2013 |  | |
| |  | El ministro Soria afirma que hay un contacto continuo con Nuclenor | |
| | |
| |
| | 4 de febrero de 2013 |  | |
| |  | El cierre de garoña todavía no es definitivo | |
| | |
| |
| | 23 de enero de 2013 |  | |
| |  | Industria mantendrá la nueva fiscalidad que ha llevado al cierre de Garoña | |
| | |
| |
| | 9 de enero de 2013 |  | |
| |  | Garoña mantiene, de momento, la plantilla de Nuclenor y de contratas | |
| | |
| |
| | 2 de enero de 2013 |  | |
| |  | Burgos, una potencia energética | |
| | |
| |
| | 29 de diciembre de 2012 |  | |
| |  | Nuclenor comunica a Industria y al CSN el cese definitivo de Garoña | |
| | |
| |
| | 19 de diciembre de 2012 |  | |
| |  | Nuclenor cifra en 380 millones las tasas que pagaría hasta 2019 | |
| | |
| |
| | 14 de diciembre de 2012 |  | |
| |  | Nuclenor comunica al CSN que el domingo parará el reactor de Garoña | |
| | |
| |
| | 7 de diciembre de 2012 |  | |
| |  | Garoña debería pagar 153 millones por su combustible nuclear gastado | |
| |
| | |
| | 6 de diciembre de 2012 |  | |
| |  | Nuclenor planifica la parada definitiva de Garoña este mes | |
| | |
| |
| | 11 de mayo de 2012 |  | |
| |  | Industria inicia el procedimiento para revocar el cierre de Garoña | |
| |
| | |
| | 8 de mayo de 2012 |  | |
| |  | La CHE archiva el expediente a Garoña por calentar el agua del Ebro | |
| |
| | |
| | 23 de marzo de 2012 |  | |
| |  | «Garoña es segura, aquí no hay terremotos ni tsunamis» | |
| |
| | |
| | 21 de marzo de 2012 |  | |
| |  | Garoña logra el mejor resultado operativo del parque nuclear español | |
| | |
| |
| | 8 de marzo de 2012 |  | |
| |  | El director de AEN considera correcta la decisión del Gobierno en Garoña | |
| | |
| |
| | 19 de febrero de 2012 |  | |
| |  | Industria tramitará con urgencia la prórroga de Garoña hasta 2019 | |
| | |
| |
| | 18 de febrero de 2012 |  | |
| |  | El CSN avala la continuidad de Garoña | |
| | |
| |
| | 11 de febrero de 2012 |  | |
| |  | La Fiscalía concluye que Garoña no afecta al ecosistema del río Ebro | |
| | |
| |
| | 29 de enero de 2012 |  | |
| |  | Garoña deja en la provincia de Burgos un millón de euros al año en tributos | |
| |
| | |
| | 3 de enero de 2012 |  | |
| |  | Soria extenderá la vida útil de la central nuclear de Garoña | |
| |
| | |
| | 2 de enero de 2012 |  | |
| |  | «¿Nucleares? No podemos prescindir de la fuente de energía con el coste más bajo» | |
| |
|
| |
| |  | |
| | Descargar histórico de años anteriores 
| |
| |  | |
| | |
| |
| | |  | |